距下期开奖03:30每期约 3 分 30 秒开奖
数据实时同步更新
72%100期正确率
5当前连中(期)
3最长连错(期)
10最长连中(期)
3大小遗漏 · 大 未开
1单双遗漏 · 单 未开
21组合遗漏 · 大单 未开
100累计统计期数
加拿大28 开奖数据 · 100期历史走势
期号连续递减共 100 期;预测结果列为「大小」玩法预测,中/错与号码实际大小逐一对比自洽。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 507 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-539 | 373 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-538 | 155 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-537 | 943 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-536 | 277 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-535 | 905 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-534 | 272 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-533 | 523 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-532 | 923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-531 | 987 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-530 | 373 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-529 | 558 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-528 | 317 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-527 | 406 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-526 | 341 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-525 | 172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-524 | 012 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-523 | 743 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-522 | 255 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-521 | 846 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-520 | 949 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-519 | 546 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-518 | 825 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-517 | 229 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-516 | 922 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-515 | 997 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-514 | 362 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-513 | 407 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-512 | 719 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-511 | 273 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-510 | 707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-509 | 817 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-508 | 081 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-507 | 377 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-506 | 225 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-505 | 126 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-504 | 261 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-503 | 127 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-502 | 706 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-501 | 894 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-500 | 652 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-499 | 703 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-498 | 334 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-497 | 110 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-496 | 482 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-495 | 733 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-494 | 371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-493 | 624 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-492 | 045 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-491 | 655 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-490 | 850 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-489 | 878 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-488 | 838 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-487 | 627 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-486 | 279 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-485 | 350 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-484 | 030 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-483 | 648 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-482 | 654 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-481 | 011 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-480 | 606 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-479 | 457 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-478 | 563 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-477 | 254 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-476 | 909 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-475 | 269 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-474 | 060 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-473 | 078 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-472 | 566 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-471 | 835 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-470 | 472 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-469 | 562 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-468 | 386 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-467 | 323 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-466 | 283 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-465 | 873 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-464 | 579 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-463 | 013 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-462 | 350 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-461 | 350 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-460 | 790 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-459 | 539 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-458 | 290 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-457 | 934 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-456 | 462 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-455 | 348 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-454 | 258 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-453 | 191 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-452 | 108 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-451 | 141 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-450 | 710 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-449 | 685 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-448 | 303 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-447 | 108 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-446 | 031 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-445 | 232 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-444 | 845 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-443 | 127 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-442 | 327 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-441 | 445 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
玩法预测 · 组合 / 杀组 / 大小 / 单双 / 双项 / 双组
各玩法近 20 期预测明细与正确率统计;「大小」玩法明细即上方 100 期主表(预测结果列)。
组合玩法
近20期正确率 65%从「大单 / 大双 / 小单 / 小双」单选一项,开奖组合与预测一致即为中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 12 | 小双 | 大单 | 错 |
| JND-539 | 13 | 小单 | 小双 | 错 |
| JND-538 | 11 | 小单 | 小双 | 错 |
| JND-537 | 16 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-536 | 16 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-535 | 14 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-534 | 11 | 小单 | 小双 | 错 |
| JND-533 | 10 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-532 | 14 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-531 | 24 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-530 | 13 | 小单 | 小双 | 错 |
| JND-529 | 18 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-528 | 11 | 小单 | 小双 | 错 |
| JND-527 | 10 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-526 | 8 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-525 | 10 | 小双 | 大单 | 错 |
| JND-524 | 3 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-523 | 14 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-522 | 12 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-521 | 18 | 大双 | 大双 | 中 |
杀组玩法
近20期正确率 70%从四组合中杀掉一个(预测其不开出),被杀组合未开出即为中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 12 | 小双 | 大双 | 中 |
| JND-539 | 13 | 小单 | 小单 | 错 |
| JND-538 | 11 | 小单 | 大单 | 中 |
| JND-537 | 16 | 大双 | 大双 | 错 |
| JND-536 | 16 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-535 | 14 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-534 | 11 | 小单 | 小单 | 错 |
| JND-533 | 10 | 小双 | 大双 | 中 |
| JND-532 | 14 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-531 | 24 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-530 | 13 | 小单 | 小单 | 错 |
| JND-529 | 18 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-528 | 11 | 小单 | 小单 | 错 |
| JND-527 | 10 | 小双 | 小双 | 错 |
| JND-526 | 8 | 小双 | 大双 | 中 |
| JND-525 | 10 | 小双 | 大双 | 中 |
| JND-524 | 3 | 小单 | 大单 | 中 |
| JND-523 | 14 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-522 | 12 | 小双 | 大双 | 中 |
| JND-521 | 18 | 大双 | 小双 | 中 |
单双玩法
近20期正确率 75%预测和值单双(奇数=单、偶数=双),命中即为中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 12 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-539 | 13 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-538 | 11 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-537 | 16 | 大双 | 双 | 中 |
| JND-536 | 16 | 大双 | 双 | 中 |
| JND-535 | 14 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-534 | 11 | 小单 | 双 | 错 |
| JND-533 | 10 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-532 | 14 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-531 | 24 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-530 | 13 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-529 | 18 | 大双 | 双 | 中 |
| JND-528 | 11 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-527 | 10 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-526 | 8 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-525 | 10 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-524 | 3 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-523 | 14 | 大双 | 双 | 中 |
| JND-522 | 12 | 小双 | 单 | 错 |
| JND-521 | 18 | 大双 | 双 | 中 |
双项玩法
近20期正确率 55%从四组合中任选两项,开奖落入所选两项之一即为中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 12 | 小双 | 小双/大单 | 中 |
| JND-539 | 13 | 小单 | 大单/大双 | 错 |
| JND-538 | 11 | 小单 | 大单/大双 | 错 |
| JND-537 | 16 | 大双 | 小双/大单 | 错 |
| JND-536 | 16 | 大双 | 小双/大单 | 错 |
| JND-535 | 14 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-534 | 11 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| JND-533 | 10 | 小双 | 小双/大单 | 中 |
| JND-532 | 14 | 大双 | 小双/大单 | 错 |
| JND-531 | 24 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-530 | 13 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| JND-529 | 18 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-528 | 11 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| JND-527 | 10 | 小双 | 大双/小单 | 错 |
| JND-526 | 8 | 小双 | 大双/小单 | 错 |
| JND-525 | 10 | 小双 | 小双/大单 | 中 |
| JND-524 | 3 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| JND-523 | 14 | 大双 | 小双/大单 | 错 |
| JND-522 | 12 | 小双 | 大双/小单 | 错 |
| JND-521 | 18 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
双组玩法
近20期正确率 60%预测「大组(大单/大双)」或「小组(小单/小双)」,实际组合落在预测组内即为中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 12 | 小双 | 小组 | 中 |
| JND-539 | 13 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-538 | 11 | 小单 | 大组 | 错 |
| JND-537 | 16 | 大双 | 小组 | 错 |
| JND-536 | 16 | 大双 | 大组 | 中 |
| JND-535 | 14 | 大双 | 小组 | 错 |
| JND-534 | 11 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-533 | 10 | 小双 | 大组 | 错 |
| JND-532 | 14 | 大双 | 小组 | 错 |
| JND-531 | 24 | 大双 | 小组 | 错 |
| JND-530 | 13 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-529 | 18 | 大双 | 大组 | 中 |
| JND-528 | 11 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-527 | 10 | 小双 | 大组 | 错 |
| JND-526 | 8 | 小双 | 小组 | 中 |
| JND-525 | 10 | 小双 | 小组 | 中 |
| JND-524 | 3 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-523 | 14 | 大双 | 大组 | 中 |
| JND-522 | 12 | 小双 | 小组 | 中 |
| JND-521 | 18 | 大双 | 小组 | 错 |
PC28 · 最新开奖汇总
PC28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|
| PC-540 | 456 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| PC-539 | 587 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| PC-538 | 303 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| PC-537 | 219 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| PC-536 | 326 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| PC-535 | 099 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| PC-534 | 870 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| PC-533 | 664 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| PC-532 | 948 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| PC-531 | 660 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
加拿大西28 · 最新开奖汇总
加拿大西28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|
| X28-540 | 560 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-539 | 808 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| X28-538 | 146 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-537 | 351 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-536 | 263 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-535 | 280 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| X28-534 | 303 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| X28-533 | 612 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-532 | 086 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| X28-531 | 580 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
台湾28 · 最新开奖汇总
台湾28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|
| TW28-540 | 740 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| TW28-539 | 698 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-538 | 467 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-537 | 207 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| TW28-536 | 867 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-535 | 241 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
| TW28-534 | 973 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-533 | 339 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-532 | 019 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| TW28-531 | 505 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
比特币28 · 最新开奖汇总
比特币28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|
| BTC28-540 | 356 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| BTC28-539 | 008 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
| BTC28-538 | 067 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| BTC28-537 | 132 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| BTC28-536 | 867 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| BTC28-535 | 343 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| BTC28-534 | 869 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| BTC28-533 | 563 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| BTC28-532 | 533 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| BTC28-531 | 758 | 20 | 大 | 双 | 大双 |